ULTRA STRONG FC 403

10,80 €
Tasse incluse
  • Fluorocarbon Japan Technology 
  • Resistenza maggiore +40%
  • Triplo processo di costruzione della struttura
FILI
Quantità

 

Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)

 

Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

 

Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

  • Triplo processo di costruzione della struttura
  • Trattamento con resine molecolari
  • Bassissimo indice di rifrazione
  • Confezione individuale con scatola protettiva
  • Elasticità ridottissima
  • Incredibile resistenza all'abrasione
  • Ottima resistenza al nodo
  • Colore trasparente
ImmagineCodiceModelloLunghezzaDiametroCaricoVisualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-070 50 m - 0.074 mm 50 m 0.074 mm 0.68 kg - 1.50 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-080 50 m - 0.084 mm 50 m 0.084 mm 1.06 kg - 2.34 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-090 50 m - 0.095 mm 50 m 0.095 mm 1.44 kg - 3.17 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-100 50 m - 0.104 mm 50 m 0.104 mm 1.56 kg - 3.44 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-120 50 m - 0.125 mm 50 m 0.125 mm 1.72 kg - 3.79 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-140 50 m - 0.145 mm 50 m 0.145 mm 2.26 kg - 4.98 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-160 50 m - 0.164 mm 50 m 0.164 mm 2.77 kg - 6.11 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-180 50 m - 0.185 mm 50 m 0.185 mm 3.45 kg - 7.61 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-200 50 m - 0.201 mm 50 m 0.201 mm 4.14 kg - 9.13 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-220 50 m - 0.220 mm 50 m 0.220 mm 4.74 kg - 10.45 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-240 50 m - 0.240 mm 50 m 0.240 mm 5.71 mm - 12.59 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-260 50 m - 0.260 mm 50 m 0.260 mm 6.92 kg - 15.26 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-280 50 m - 0.280 mm 50 m 0.280 mm 7.70 kg - 16.98 lbs Visualizza
1280871-403_l.jpg 053-58-300 50 m - 0.300 mm 50 m 0.300 mm 8.30 kg - 18.30 lbs Visual
053-58-070
8 Articoli